Petzl OK Green Karabin M33A G
962,61 TL
Kategori
Marka
Fiyat
16,19 EUR + KDV
Havale
914,48 TL
(%5,00 havale indirimi)
* 101,07 TL den başlayan taksitlerle!!
Petzl OK Green Karabin M33A G
OK Green Kilitsiz Karabin M33A G
Bilgi Kartı
| Ağırlık (gr) : | 65 |
| Kapalı Çeker (kN) : | 25 |
| Açık Çeker (kN) : | 7 |
| Yan çeker (kN) : | 8 |
| Kapı Açıklğı (mm) : | 25 |
| Karabin Şekli | Oval |
| Kilit Tipi | Kilitsiz |
Daha Fazla Bilgi
- Yeni 3D kesitli yapı
- Özel koyu yeşil kilitsiz oval karabin
- H- profil yapısı sayesinde dayanıklılığı artmış ve işaretlerin silinmesi zorlaşmıştır.
- Çentiksiz kapı (Keylock) olması sayesinde takılmayı önleyen özel gövde-kapı bağlantısına sahiptir.
- Her ürün fabrikada tek tek testten geçirilmiştir.
- Üretim tarihinden itibaren en az 3 yıl süre ile malzeme ve üretim hatalarına karşı garantilidir.
- Sertifikalar : CE EN 12275, UIAA
- Ürün sertifikalarını sorgulamak, yapılması gerekenleri görmek için tıklayınız !
Keylock sistemi
Karabin gövdesi ve kapı birleşiminde istasyona, ipe, koşuma vb. takılacak çıkıntılar bulunmaz.
Bütün Petzl alüminyum karabinleri Keylock sistem kullanır.
| MODEL | KİLİT SİSTEMİ | KOD | STANDART/SERTİFİKA | AĞIRLIK | KAPALI KAPI ÇEKERİ | YAN ÇEKER | AÇIK KAPI ÇEKERİ | KAPI AÇIKLIĞI |
| KİLİTLİ KARABİNLER | ||||||||
| Am'D | Vidalı Kilitli | M34A SL | CE EN 362, EN 12275, EAC, NFPA 1983 | 70 g | 27 kN | 8 kN | 7 kN | 25mm |
| Ball Kilitli | M34A BL | CE EN 362, EN 12275, EAC, NFPA 1983 | 75 g | 27 kN | 8 kN | 7 kN | 25mm | |
| Triact Kilitli | M34A TL | CE EN 362, EN 12275, EAC, NFPA 1983 | 75 g | 27 kN | 8 kN | 7 kN | 24mm | |
| Twist Kilitli | M34A RL | CE EN 12275 | 75 g | 27 kN | 8 kN | 7 kN | 25mm | |
| Sm'D | Vidalı Kilitli | M39A SL | CE EN 362, EN 12275 Tip B, EAC | 45 g | 23 kN | 8 kN | 7 kN | 20mm |
| Triact Kilitli | M39A TL | CE EN 362, EN 12275 Tip B, EAC | 55 g | 23 kN | 8 kN | 7 kN | 18mm | |
| William | Vidalı Kilitli | M36A SL | CE EN 362, EN 12275, EAC, NFPA 1983 T | 85 g | 27 kN | 8 kN | 8 kN | 28mm |
| Ball Kilitli | M36A BL | CE EN 362, EN 12275, EAC, NFPA 1983 T | 90 g | 27 kN | 8 kN | 8 kN | 27mm | |
| Triact Kilitli | M36A TL | CE EN 362, EN 12275, EAC, NFPA 1983 T | 90 g | 27 kN | 8 kN | 8 kN | 27mm | |
| Attache | Vidalı Kilitli | M38A SL | CE EN 12275 Tip H, UIAA | 56 g | 22 kN | 7 kN | 6 kN | 24mm |
| OK | Vidalı Kilitli | M33A SL | CE EN 362, EN 12275, UIAA | 70 g | 25 kN | 8 kN | 7 kN | 22mm |
| Triact Kilitli | M33A TL | CE EN 362, EN 12275, UIAA | 75 g | 25 kN | 8 kN | 7 kN | 22mm | |
| Ball Kilitli | M33A BL | CE EN 362, EN 12275, UIAA | 75 g | 25 kN | 8 kN | 7 kN | 23mm | |
| Spirit Screw | Vidalı Kilitli | M53A | CE EN 362, EN 12275 Tip B, UIAA | 45 g | 23 kN | 8 kN | 9 kN | 18mm |
| ÖZEL AMAÇLI KARABİNLER | ||||||||
| Frenio | Twist Kilitli | M42 | CE EN 362, EN 12275 Tip B, UIAA | 85 g | 25 kN | 10 kN | 9 kN | 15mm |
| Vertigo WL (via ferrata) | Wire Kilitli | M40A WLU | CE EN 12275 Tip K ve B, UIAA | 95 g | 25 kN | 10 kN | 8 kN | 24mm |
| Vertigo WL (macera parkı) | Wire Kilitli | M40A WLB | CE EN 12275 Tip K ve B, UIAA | 95 g | 25 kN | 10 kN | 8 kN | 24mm |
| Vertigo Twist Lock (progress) | Twist Kilitli | M40A RLA | CE EN 362 | 100 g | 25 kN | 10 kN | 8 kN | 25mm |
| Omni | Vidalı Kilitli | M37 SL | CE EN 362, EN 12275 Tip B | 85 g | 20 kN | 15 kN | 7 kN | 22mm |
| Triact Kilitli | M37 TL | CE EN 362, EN 12275 Tip B, UIAA | 90 g | 20 kN | 15 kN | 7 kN | 22mm | |
| Am'D (macera parkı) | Pin-lock | M34A PL | CE EN 362, CE EN 12275, EAC | 80 g | 27 kN | 8 kN | 7 kN | 25mm |
| KİLİTSİZ KARABİNLER | ||||||||
| Ange S | Tel kapı | M57 | CE EN 12275 Tip B, UIAA | 28 g | 20 kN | 7 kN | 9 kN | 23mm |
| Ange L | Tel kapı | M59 | CE EN 12275 Tip B, UIAA | 34 g | 22 kN | 7 kN | 10 kN | 26mm |
| Spirit | Düz Kapı | M53S | CE EN 12275 Tip B, UIAA | 39 g | 23 kN | 8 kN | 9 kN | 21mm |
| Eğik kapı | M53B | CE EN 12275 Tip B, UIAA | 39 g | 23 kN | 8 kN | 9 kN | 25mm | |
| Sm'D Wall | Düz Kapı | M39A S | CE EN 12275 Tip B, UIAA | 41 g | 23 kN | 8 kN | 7 kN | 23mm |
| OK Green | Düz Kapı | M33A G | CE EN 12275 Tip B, UIAA | 65 g | 25 kN | 8 kN | 7 kN | 25mm |
| Djinn | Eğik kapı | M60A B | CE EN 12275 Tip B, UIAA | 45 g | 23 kN | 8 kN | 9 kN | 27mm |
| Düz Kapı | M60A S | CE EN 12275 Tip B, UIAA | 45 g | 23 kN | 8 kN | 9 kN | 24mm | |
| Owall | Düz Kapı | M41 | CE EN 12275 Tip B, UIAA | 68 g | 24 kN | 10 kN | 7 kN | 22mm |
| ÇELİK KARABİNLER | ||||||||
| Oxan | Vidalı Kilitli | M72A SL | CE EN 362, NFPA 1983 T, EAC | 185 g | 38 kN | 16 kN | 15 kN | 22mm |
| Triact Kilitli | M72A TL | CE EN 362, NFPA 1983 T, EAC | 195 g | 38 kN | 16 kN | 15 kN | 22mm | |
| Oxan (barlı) | Triact Kilitli | M72A TLA | CE EN362, ANSI Z359.1, NFPA 1983 T, CSA Z259.12, EAC | 230 g | 38 kN | 16 kN | 15 kN | 20mm |
| Vulcan | Vidalı Kilitli | M73SL | CE EN 362, NFPA 1983 G, EAC | 265 g | 40 kN | 16 kN | 11 kN | 29mm |
| Triact Kilitli | M73TL | CE EN 362, NFPA 1983 G, EAC | 285 g | 40 kN | 16 kN | 11 kN | 28mm | |
| Triact Kilitli | M73TLA | CE EN 362, ANSI Z359.1, NFPA 1983 G, CSA Z259.12, EAC | 305 g | 40 kN | 16 kN | 11 kN | 27mm | |
| BÜYÜK KARABİNLER | ||||||||
| MGO Open 60 | Auto Locking | MGOO 60 | CE EN 362, EAC | 490 g | 23 kN | 23kN | 63mm | |
| MGO 110 | Auto Locking | MGO 110 | CE EN 362, EAC | 940 g | 23 kN | 23kN | 110mm | |
| BAĞLANTI KARABİNLERİ | ||||||||
| Ring open | Vidalı Sabitleme | P28 | CE EN 362 | 70 g | 23 kN | 23kN | 11mm | |
| Delta (10mm çap) | Vidalı Kilitli | P11 | CE EN 362 Tip Q | 150 g | 25 kN | 10 kN | 12mm | |
| Delta (çap 8mm) | Vidalı Kilitli | P11 8 | CE EN 362 Tip Q | 85 g | 25 kN | 10 kN | 10mm | |
| Delta (çap 8mm, barlı) | Vidalı Kilitli | P11 8B | CE EN 362 Tip Q | 95 g | 25 kN | 10 kN | 10mm | |
| Go | Vidalı Kilitli | P15 | CE EN 362 Tip Q | 60 g | 25 kN | 10 kN | 16mm | |
| Speedy (mağaracılık) | Vidalı Kilitli | P14 | - | 23 g | 15 kN | 14mm | ||
| Maillon Rapide N° 5 | Vidalı Kilitli | P49100 | 21 g | 14 kN | 6.5mm | |||
| Demi Rond (10mm çap) | Vidalı Kilitli | P18 | CE EN 362 Tip Q | 55 g | 25 kN | 10 kN | 10mm |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!